May 2021 Production (Version 1) vs May 2021 Production (Version 2) traceability
Differences found in package Comparison | Number of RF2 records impacted | Related JIRA ticket(s) | Rationale |
---|---|---|---|
RefsetDescriptor files | 14 | 14 new records (for each of the new SE Simple Refsets + Context Specific Language Refsets) had their UUID's refreshed, as expected |
May 2021 Pre-Production (Version 16) vs May 2021 Production (Version 1) traceability
Differences found in package Comparison | Number of RF2 records impacted | Related JIRA ticket(s) | Rationale |
---|---|---|---|
RefsetDescriptor files | 14 | 14 new records (for each of the new SE Simple Refsets + Context Specific Language Refsets) had their UUID's refreshed, as expected | |
Readme file | x prefixes removed as expected |
May 2021 Pre-Production (Version 15) vs May 2021 Pre-Production (Version 16) traceability
Differences found in package Comparison | Number of RF2 records impacted | Related JIRA ticket(s) | Rationale |
---|---|---|---|
RefsetDescriptor files | 14 | 14 new records (for each of the new SE Simple Refsets + Context Specific Language Refsets) had their UUID's refreshed, as expected | |
Language Refset (SV) files | 1 | 1 record removed, as expected due to the final new fix in ISRS-1050: < 40783323-c793-4894-8490-717fded00530 20210531 1 45991000052106 63461000052102 4334771000052119 900000000000549004 | |
Inferred Relationship files | 2 | 2 records removed, as expected due to the fixes in ISRS-1051: < 198594024 20210531 1 45991000052106 31096008 118470002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002 |
May 2021 Pre-Production (Version 14) vs May 2021 Pre-Production (Version 15) traceability
Differences found in package Comparison | Number of RF2 records impacted | Related JIRA ticket(s) | Rationale |
---|---|---|---|
RefsetDescriptor files | 12 | 12 new records (for each of the 6 new Context specific language refsets) as expected due to fixes in ISRS-1047
|
May 2021 Pre-Production (Version 13) vs May 2021 Pre-Production (Version 14) traceability
Differences found in package Comparison | Number of RF2 records impacted | Related JIRA ticket(s) | Rationale |
---|---|---|---|
RefsetDescriptor files | 2 | 2 new records (for each of the new SE Refsets) had their UUID's refreshed, as expected BUT NO NEW RECORDS AS EXPECTED FROM ISRS-1047 | |
Language Refset (SV) files | 6 | 63481000052108 | 6 records removed, as expected due to the fixes in ISRS-1050: < 102ec191-3fbb-4f0b-bfa2-ffe7635be298 20210531 1 45991000052106 64311000052107 4334771000052119 900000000000549004 |
May 2021 Pre-Production (Version 12) vs May 2021 Pre-Production (Version 13) traceability
Differences found in package Comparison | Number of RF2 records impacted | Related JIRA ticket(s) | Rationale |
---|---|---|---|
RefsetDescriptor files | 2 | 2 new records (for each of the new SE Refsets) had their UUID's refreshed, as expected BUT NO NEW RECORDS AS EXPECTED FROM ISRS-1047 | |
Language Refset (SV) files | 1 | 1 record removed, as expected due to the fixes in ISRS-1046: < 909fb2ee-3589-4019-bdf6-61c0e3e1d221 20210531 1 45991000052106 63451000052100 4779301000052112 900000000000548007 | |
urval Administreringsställe Nationella Läkemedelslistan Simple Refset files | 1 | 1 record removed, as expected due to the fixes in ISRS-1049: < b874917f-f7ca-4736-a065-2cb568a02901 20210531 1 45991000052106 62181000052107 11681001 | |
Inferred Relationship files | 167 | 167 records removed completely, as expected due to the backend fixes in ISRS-1048 |
May 2021 Pre-Production (Version 11) vs May 2021 Pre-Production (Version 12) traceability
Differences found in package Comparison | Number of RF2 records impacted | Related JIRA ticket(s) | Rationale |
---|---|---|---|
RefsetDescriptor files | 2 | 2 new records (for each of the new SE Refsets) had their UUID's refreshed, as expected | |
Language Refset (SV) files | 3 | 1 record updated, as expected due to the fixes in ISRS-1025: < 358473db-3c65-48c5-92af-ad69e7b68070 20210531 1 45991000052106 64311000052107 4870291000052116 900000000000548007 > d733018c-b832-406b-b37f-b4652ae4ea72 20210531 1 45991000052106 64311000052107 4195931000052117 900000000000548007 Plus 1 record removed, as expected due to the fixes in ISRS-1025: < c9d90dc5-8bdc-4aa5-b9c0-f40251cb5eb2 20210531 1 45991000052106 46011000052107 4870291000052116 900000000000549004 | |
Description (SV) files | 103 | 1 records removed completely, as expected due to the backend fixes in ISRS-1041: < 4870291000052116 20210531 1 45991000052106 59411000052107 sv 900000000000013009 tandköttsbesvär 900000000000448009 Plus 102 records reverted back to their previous state (in previous published releases), as expected due to the backend fixes in ISRS-1026: < 4055011000052114 20210531 1 45991000052106 724629009 sv 900000000000013009 fingerbesvär 900000000000448009 < 4055031000052116 20210531 1 45991000052106 362973001 sv 900000000000013009 problem efter förlossningen 900000000000448009 < 4055071000052119 20210531 1 45991000052106 102497008 sv 900000000000013009 stressymtom 900000000000448009 < 4055181000052118 20210531 1 45991000052106 267102003 sv 900000000000013009 halsont 900000000000448009 < 4055201000052119 20210531 1 45991000052106 277130004 sv 900000000000013009 krampanfall 900000000000448009 < 4055251000052118 20210531 1 45991000052106 724625003 sv 900000000000013009 armbesvär 900000000000448009 < 4055261000052115 20210531 1 45991000052106 724624004 sv 900000000000013009 axelbesvär 900000000000448009 < 4055271000052112 20210531 1 45991000052106 724632007 sv 900000000000013009 benbesvär 900000000000448009 < 4055281000052114 20210531 1 45991000052106 724628001 sv 900000000000013009 handbesvär 900000000000448009 < 4055291000052111 20210531 1 45991000052106 297982009 sv 900000000000013009 hudbesvär 900000000000448009 < 4055301000052110 20210531 1 45991000052106 724630004 sv 900000000000013009 höftbesvär 900000000000448009 < 4055311000052112 20210531 1 45991000052106 309566008 sv 900000000000013009 knäbesvär 900000000000448009 < 4055331000052119 20210531 1 45991000052106 300237004 sv 900000000000013009 tandbesvär 900000000000448009 < 4055361000052114 20210531 1 45991000052106 724623005 sv 900000000000013009 käkbesvär 900000000000448009 < 4055421000052114 20210531 1 45991000052106 127279002 sv 900000000000013009 benskada 900000000000448009 < 4055431000052111 20210531 1 45991000052106 274920002 sv 900000000000013009 bränd av manet 900000000000448009 < 4055441000052117 20210531 1 45991000052106 13457005 sv 900000000000013009 främmande kropp i ändtarmen 900000000000448009 < 4055461000052116 20210531 1 45991000052106 91019004 sv 900000000000013009 stickningar och myrkrypningar 900000000000448009 < 4055501000052116 20210531 1 45991000052106 68811000 sv 900000000000013009 klimakteriebesvär 900000000000448009 < 4055521000052110 20210531 1 45991000052106 125600009 sv 900000000000013009 höftskada 900000000000448009 < 4055611000052115 20210531 1 45991000052106 57771000052102 sv 900000000000013009 postoperativ blödning från underlivet 900000000000448009 < 4055711000052111 20210531 1 45991000052106 57791000052103 sv 900000000000013009 blåsa eller sår i eller runt munnen 900000000000448009 < 4112561000052110 20210531 1 45991000052106 300197009 sv 900000000000013009 öronbesvär 900000000000448009 < 4112571000052118 20210531 1 45991000052106 724627006 sv 900000000000013009 handledsbesvär 900000000000448009 < 4116951000052116 20210531 1 45991000052106 301202006 sv 900000000000013009 bihålebesvär 900000000000448009 < 4117001000052118 20210531 1 45991000052106 290085007 sv 900000000000013009 bröstbesvär 900000000000448009 < 4193991000052115 20210531 1 45991000052106 59111000052103 sv 900000000000013009 nackbesvär 900000000000448009 < 4195011000052111 20210531 1 45991000052106 86651002 sv 900000000000013009 hög puls 900000000000448009 < 4195061000052113 20210531 1 45991000052106 59271000052101 sv 900000000000013009 ljumskbesvär 900000000000448009 < 4195111000052112 20210531 1 45991000052106 714974000 sv 900000000000013009 blåsa eller sår på huden 900000000000448009 < 4195121000052116 20210531 1 45991000052106 724622000 sv 900000000000013009 bröstkorgsbesvär 900000000000448009 < 4195651000052118 20210531 1 45991000052106 473011001 sv 900000000000013009 allergi 900000000000448009 < 4195761000052110 20210531 1 45991000052106 59371000052108 sv 900000000000013009 ansiktsbesvär 900000000000448009 < 4195781000052116 20210531 1 45991000052106 127278005 sv 900000000000013009 armskada 900000000000448009 < 4195801000052115 20210531 1 45991000052106 449614009 sv 900000000000013009 bensvullnad 900000000000448009 < 4195871000052113 20210531 1 45991000052106 59391000052107 sv 900000000000013009 hårbottenbesvär 900000000000448009 < 4195881000052110 20210531 1 45991000052106 298301007 sv 900000000000013009 ledbesvär eller muskelbesvär 900000000000448009 < 4195971000052115 20210531 1 45991000052106 57821000052105 sv 900000000000013009 tatueringsrelaterat besvär 900000000000448009 < 4196001000052117 20210531 1 45991000052106 59421000052104 sv 900000000000013009 urinvägsbesvär 900000000000448009 < 4196031000052113 20210531 1 45991000052106 59431000052102 sv 900000000000013009 ögonbesvär 900000000000448009 < 4196081000052112 20210531 1 45991000052106 59441000052108 sv 900000000000013009 ögonlocksbesvär 900000000000448009 < 4196161000052117 20210531 1 45991000052106 385486001 sv 900000000000013009 postoperativt besvär 900000000000448009 < 4196221000052116 20210531 1 45991000052106 59471000052100 sv 900000000000013009 plötsligt känselbortfall 900000000000448009 < 4196261000052114 20210531 1 45991000052106 9957009 sv 900000000000013009 flytning från urinröret 900000000000448009 < 4196271000052117 20210531 1 45991000052106 271939006 sv 900000000000013009 flytning från underlivet 900000000000448009 < 4196291000052118 20210531 1 45991000052106 59101000052100 sv 900000000000013009 fotskada eller fotledsskada 900000000000448009 < 4196311000052117 20210531 1 45991000052106 59491000052101 sv 900000000000013009 fotbesvär eller fotledsbesvär 900000000000448009 < 4196351000052118 20210531 1 45991000052106 161719001 sv 900000000000013009 önskemål om mensförskjutning 900000000000448009 < 4196371000052112 20210531 1 45991000052106 719890004 sv 900000000000013009 gipsrelaterat besvär 900000000000448009 < 4196381000052114 20210531 1 45991000052106 300848003 sv 900000000000013009 knöl 900000000000448009 < 4196401000052114 20210531 1 45991000052106 89164003 sv 900000000000013009 knöl i bröst 900000000000448009 < 4196421000052115 20210531 1 45991000052106 59501000052109 sv 900000000000013009 kontaktlinsrelaterat besvär 900000000000448009 < 4196501000052113 20210531 1 45991000052106 59521000052103 sv 900000000000013009 ändtarmsbesvär eller analbesvär 900000000000448009 < 4196541000052111 20210531 1 45991000052106 59531000052101 sv 900000000000013009 urinbesvär 900000000000448009 < 4196591000052116 20210531 1 45991000052106 59541000052107 sv 900000000000013009 piercingrelaterat besvär 900000000000448009 < 4196701000052115 20210531 1 45991000052106 698293005 sv 900000000000013009 plötslig svaghet 900000000000448009 < 4196711000052118 20210531 1 45991000052106 162214009 sv 900000000000013009 skrik hos spädbarn 900000000000448009 < 4196721000052114 20210531 1 45991000052106 67195008 sv 900000000000013009 krisreaktion 900000000000448009 < 4196731000052111 20210531 1 45991000052106 397974008 sv 900000000000013009 nedsatt känsel 900000000000448009 < 4196741000052117 20210531 1 45991000052106 247855001 sv 900000000000013009 oro för sjukdom 900000000000448009 < 4196791000052112 20210531 1 45991000052106 89362005 sv 900000000000013009 viktnedgång 900000000000448009 < 4196831000052115 20210531 1 45991000052106 59571000052104 sv 900000000000013009 luftvägsbesvär 900000000000448009 < 4198311000052118 20210531 1 45991000052106 59611000052105 sv 900000000000013009 förändrad urinmängd 900000000000448009 < 4200181000052114 20210531 1 45991000052106 59651000052109 sv 900000000000013009 problem med droger 900000000000448009 < 4226721000052115 20210531 1 45991000052106 108329005 sv 900000000000013009 social omständighet 900000000000448009 < 4226791000052117 20210531 1 45991000052106 267062003 sv 900000000000013009 underlivsbesvär 900000000000448009 < 4226811000052116 20210531 1 45991000052106 59751000052103 sv 900000000000013009 besvär efter tandbehandling 900000000000448009 < 4227851000052115 20210531 1 45991000052106 289084000 sv 900000000000013009 amningsproblem 900000000000448009 < 4227951000052110 20210531 1 45991000052106 60031000052108 sv 900000000000013009 gasbesvär 900000000000448009 < 4241951000052119 20210531 1 45991000052106 118185001 sv 900000000000013009 graviditet 900000000000448009 < 4244941000052119 20210531 1 45991000052106 60621000052101 sv 900000000000013009 plötslig talförlust 900000000000448009 < 4246561000052119 20210531 1 45991000052106 59561000052108 sv 900000000000013009 problem med alkohol 900000000000448009 < 4329351000052113 20210531 1 45991000052106 782162007 sv 900000000000013009 djurbett 900000000000448009 < 4329381000052117 20210531 1 45991000052106 771258003 sv 900000000000013009 fästingbett 900000000000448009 < 4329391000052115 20210531 1 45991000052106 771191003 sv 900000000000013009 insektsbett 900000000000448009 < 4329401000052117 20210531 1 45991000052106 11805005 sv 900000000000013009 ljumskskada 900000000000448009 < 4329411000052115 20210531 1 45991000052106 249366005 sv 900000000000013009 näsblödning 900000000000448009 < 4330031000052111 20210531 1 45991000052106 60901000052101 sv 900000000000013009 främmande kropp i matstrupe eller mage 900000000000448009 < 4338831000052116 20210531 1 45991000052106 62381000052105 sv 900000000000013009 hudförändring 900000000000448009 < 4463901000052114 20210531 1 45991000052106 64481000052105 sv 900000000000013009 önskemål om abortrådgivning 900000000000448009 < 4490211000052114 20210531 1 45991000052106 64321000052104 sv 900000000000013009 koncentrationssvårigheter 900000000000448009 < 4492951000052115 20210531 1 45991000052106 64501000052104 sv 900000000000013009 önskemål om hjälpmedel 900000000000448009 < 4492981000052111 20210531 1 45991000052106 64591000052108 sv 900000000000013009 önskemål om rådgivning om vaccination 900000000000448009 < 4493001000052112 20210531 1 45991000052106 64571000052109 sv 900000000000013009 önskemål om preventivmedelsrådgivning 900000000000448009 < 4493021000052118 20210531 1 45991000052106 64551000052103 sv 900000000000013009 önskemål om kontakt från hälso- och sjukvårdspersonal 900000000000448009 < 4493031000052116 20210531 1 45991000052106 64531000052107 sv 900000000000013009 önskemål om intyg 900000000000448009 < 4493051000052113 20210531 1 45991000052106 64491000052107 sv 900000000000013009 önskemål om blodtrycksmätning 900000000000448009 < 4493071000052119 20210531 1 45991000052106 64341000052108 sv 900000000000013009 önskemål om administrativ åtgärd 900000000000448009 < 4493081000052117 20210531 1 45991000052106 64561000052100 sv 900000000000013009 önskemål om läkemedelsrådgivning 900000000000448009 < 4493101000052113 20210531 1 45991000052106 64541000052101 sv 900000000000013009 önskemål om journalkopia 900000000000448009 < 4493121000052119 20210531 1 45991000052106 64611000052103 sv 900000000000013009 önskemål om uppföljning 900000000000448009 < 4493151000052114 20210531 1 45991000052106 64521000052105 sv 900000000000013009 önskemål om hälsoundersökning 900000000000448009 < 4493171000052115 20210531 1 45991000052106 64441000052100 sv 900000000000013009 önskemål om medicinsk rådgivning 900000000000448009 < 4493191000052116 20210531 1 45991000052106 64581000052106 sv 900000000000013009 önskemål om recept 900000000000448009 < 4493211000052117 20210531 1 45991000052106 64621000052106 sv 900000000000013009 önskemål om vaccination 900000000000448009 < 4493231000052110 20210531 1 45991000052106 64471000052108 sv 900000000000013009 önskemål om abort 900000000000448009 < 4493251000052118 20210531 1 45991000052106 64601000052100 sv 900000000000013009 önskemål om undersökningsresultat 900000000000448009 < 4493271000052112 20210531 1 45991000052106 64431000052106 sv 900000000000013009 önskemål om vårdåtgärd 900000000000448009 < 4757631000052118 20210531 1 45991000052106 60021000052106 sv 900000000000013009 potensproblem 900000000000448009 < 4757661000052113 20210531 1 45991000052106 66851000052109 sv 900000000000013009 bäckenbottenbesvär 900000000000448009 < 4757701000052117 20210531 1 45991000052106 282752000 sv 900000000000013009 ögonskada 900000000000448009 < 4758241000052114 20210531 1 45991000052106 787018009 sv 900000000000013009 främmande kropp i öga 900000000000448009 |
May 2021 Pre-Production (Version 10) vs May 2021 Pre-Production (Version 11) traceability
Differences found in package Comparison | Number of RF2 records impacted | Related JIRA ticket(s) | Rationale |
---|---|---|---|
RefsetDescriptor files | 2 | 2 new records (for each of the new SE Refsets) had their UUID's refreshed, as expected |
November 2020 Production (PUBLISHED) vs May 2021 Pre-Production (Version 10) traceability
Differences found in package Comparison | Number of RF2 records impacted | Related JIRA ticket(s) | Rationale |
---|---|---|---|
AssociationReference files | 22 | 22 new records added, approximately right given number of Concept inactivations in files below > 0892b91e-37c0-46e6-bdc5-a3ccd55ccc79 20201130 1 45991000052106 900000000000531004 3734451000052115 733858005 ...as expected due to exact match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 | |
AttributeValue records | 4477 | 4470 new records added, plus 7 records inactivated: approximately right given number of Description inactivations in files below + close match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 | |
Concept files | 363 | 336 new records added, plus 12 inactivated plus 15 updated ...as expected due to exact match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 ...as expected as confirmed by Daniel when he evaluated this traceability matrix against his expected changes for the cycle on 26/11/2019 | |
Description (EN) files | 741 | 714 new records added, plus 26 records inactivated plus 1 records updated ...as expected due to close match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 ...as expected as confirmed by Daniel when he evaluated this traceability matrix against his expected changes for the cycle on 26/11/2019 | |
Description (SV) files | 7331 | 6362 new records added (including thousands from batch updates), plus 859 records inactivated + 110 record updated ...as expected due to close match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 ...as expected as confirmed by Daniel when he evaluated this traceability matrix against his expected changes for the cycle on 26/11/2019 | |
Language Refset (EN) files | 742 | 714 new records added/updated, plus 28 records inactivated ...as expected due to close match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 ...as expected as confirmed by Daniel when he evaluated this traceability matrix against his expected changes for the cycle on 26/11/2019 | |
Language Refset (SV) files | 8249 | 7382 new records added/updated (including thousands from batch updates), plus 867 records inactivated ...as expected due to close match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 ...as expected as confirmed by Daniel when he evaluated this traceability matrix against his expected changes for the cycle on 26/11/2019 | |
Readme file | n/a | May 2021 date changes as expected, plus 6 new Refset file names added (2 new refsets x 3 files each for Full/Delta/Snapshot, as expected HOWEVER, Package naming convention is PRODUCTION instead of PREPRODUCTION - fix if other fixes are also required only! | |
RefsetDescriptor files | 2 | 2 new records added for each of the new SE Refsets, making for a total of 60 SE refsets as expected > 014d1eec-3cbf-4d10-ba7f-7090184c7a27 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 59901000052102 900000000000461009 900000000000461009 0 | |
Relationship files | 1919 | 1624 new records added, plus 295 records inactivated - no way to validate this as usual, but roughly right given number of new concepts + OWLExpression records ...as expected due to close match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 | |
OWLExpression files | 383 | 338 new records added 15 records inactivated plus 30 records updated ...as expected due to exact match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 ...as expected as confirmed by Daniel when he evaluated this traceability matrix against his expected changes for the cycle on 26/11/2019 (due to the fact that they have 1819 active concepts in SE snapshot, but 8 of those have been promoted up to the International Edition, and therefore do not need OWLAxiom records in the SE Extension. | |
Stated Relationship files | 0 | 0 records added/removed - as expected! | |
urval Administreringsställe Nationella Läkemedelslistan SimpleRefset files | 1 | 1 new record added: > b874917f-f7ca-4736-a065-2cb568a02901 20210531 1 45991000052106 62181000052107 11681001 | |
urval Administreringsväg Nationella Läkemedelslistan SimpleRefset files | 2 | 1 new record added: > 7fb01965-377d-44c8-9e6d-50379eecc89d 20210531 1 45991000052106 62151000052104 447694001 Plus 1 record inactivated: < e8dea12f-4b03-400a-bb9d-e89b1e72bae7 20201130 1 45991000052106 62151000052104 67791000052106 | |
urval Allvarlig Psykisk Störning SimpleRefset files | 6 | 1 new record added: > 0f91c3b1-e363-4d02-9c50-ad0501ddfdb9 20210531 1 45991000052106 64641000052102 370137002 Plus 5 records inactivated: < 6a5708a4-ad65-46a6-ae98-b666e14665d2 20200531 1 45991000052106 64641000052102 162722001 < 79426312-b76f-4619-bbe1-2663b7e9ecb1 20200531 1 45991000052106 64641000052102 416890005 < 7a4541e7-ab23-40ee-92ec-f43bda0ff39e 20200531 1 45991000052106 64641000052102 416611006 < b6be57db-91e7-4b4f-8e1a-94a81308d4b9 20200531 1 45991000052106 64641000052102 416119007 < e7ffdd31-04cb-490c-9cc4-fd57589d7568 20200531 1 45991000052106 64641000052102 416943009 | |
urval Analysmetod Laboratoriemedicin SimpleRefset files | 19 | 19 new records added: > 00c6257c-e303-42b8-b998-094a0b7a1c22 20210531 1 45991000052106 63181000052104 703750006 | |
urval Anatomisk Lokalisation Laboratoriemedicin SimpleRefset files | 1 | 1 record inactivated: < 725ae262-984d-4390-9765-a9028742aea4 20200531 1 45991000052106 500091000057101 281902004 | |
urval Behandlingar Uppmärksamhetsinformation SimpleRefset files | 1 | 1 record added: > d75e81c0-372a-47ac-ad76-a29fa755e36b 20210531 1 45991000052106 59831000052104 713655003 | |
urval Dosenhet Nationella Läkemedelslistan SimpleRefset files | 1 | 1 new record added: > ca657340-a7ef-4ba6-8c25-611954715ab8 20210531 1 45991000052106 62201000052106 71011000052100 | |
urval Implantat Uppmärksamhetsinformation SimpleRefset files | 7 | 3 new records added: > 3b2cd917-fab5-4d3e-ae4d-1fb7c2026f41 20210531 1 45991000052106 59841000052105 73291000052102 Plus 4 records inactivated: < 4b27e71a-38c6-4a34-a97d-cf8778c8c87d 20191130 1 45991000052106 59841000052105 61981000052101 < 89509c8c-37f2-489c-ad8f-89a42c3759f6 20191130 1 45991000052106 59841000052105 61971000052103 < aee07fa1-23c0-42d1-8e73-1d3959c5f2f3 20191130 1 45991000052106 59841000052105 59911000052100 < c788c932-c231-48dc-8bcf-5d14d175b8c7 20191130 1 45991000052106 59841000052105 60931000052109 | |
urval Kontaktorsak SimpleRefset files | 13 | 9 new records added: > 109a5c32-40e9-44c4-bbf4-79be6b8dd6a6 20210531 1 45991000052106 60001000052100 72521000052108 Plus 4 records inactivated: < 2217846f-793f-4aec-9a50-fac9993f3f8e 20201130 1 45991000052106 60001000052100 703619001 < 9f89f2d6-dc98-4a3b-a80a-0057d14f025c 20201130 1 45991000052106 60001000052100 238720009 < bd55e707-695f-44af-b75b-0ec95ddd1ba8 20201130 1 45991000052106 60001000052100 249624003 < c46edb06-69aa-4e36-b32d-530b172334e4 20201130 1 45991000052106 60001000052100 8824003 | |
urval Kroppslängd SimpleRefset files | 4 | 3 new records added: > 5645e9ba-cffe-4965-8a2d-e719f17cd9e6 20210531 1 45991000052106 60401000052109 248335006 Plus 1 record inactivated: < ca57ab1c-3d8d-4606-864f-f2eb8c7fefa5 20191130 1 45991000052106 60401000052109 248334005 | |
urval Kroppsvikt SimpleRefset files | 1 | 1 new record added: > fa474037-e873-4663-a2df-8b78753ac2c3 20210531 1 45991000052106 60421000052103 735395000 | |
urval Medicinska Tillstånd Uppmärksamhetsinformation SimpleRefset files | 3 | 1 new record added: > 4ae61b6c-4ad4-44d3-a6e9-3f3d01e4749c 20210531 1 45991000052106 59821000052101 360631004 Plus 2 records inactivated: < 277e5921-bce1-45dd-93d9-327096d4724d 20200531 1 45991000052106 59821000052101 360586005 < 5fa77689-0ece-4b1f-aa4a-9ce77a41ed3c 20200531 1 45991000052106 59821000052101 360619001 | |
urval Provtyp Laboratoriemedicin SimpleRefset files | 22 | 20 new records added: > 06ba7051-30a1-4e67-a930-03d614e024dc 20210531 1 45991000052106 500121000057102 258446004 Plus 2 records inactivated: < fc66de65-9866-4558-b88e-38843bb354b5 20190531 1 45991000052106 500121000057102 127454002 < 5d58f367-d0bd-4822-8859-32a724b25725 20190531 1 45991000052106 500121000057102 258647001 | |
urval Visshetsgrad Uppmärksamhetsinformation SimpleRefset files | 1 | 1 record inactivated: < 95b9ce3e-1cf2-41aa-9cb5-e88b9e5c560e 20191130 1 45991000052106 60691000052103 410592001 | |
ModuleDependency files | 2 | 2 new records added for May 2021 dates, as expected: < 1b06ead9-c77d-5897-985f-32d1fd7a3c6c 20201130 1 45991000052106 900000000000534007 900000000000207008 20201130 20200731 | |
TextDefinition EN files | 0 | 0 records added/removed - as expected! ...as expected due to exact match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 | |
TextDefinition SV files | 3 | 3 records added, ...as expected due to exact match in Summary Component Stats report for this SE cycle: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1htAa6a3zaQFtoNAJoOmvSyF9Qk23eaXShqKwktcq4wc/edit#gid=0 ...as expected as confirmed by Daniel when he evaluated this traceability matrix against his expected changes for the cycle on 26/11/2019 | |
73171000052105 | urval ödem Som Tecken På Hjärtsvikt Simple Refset files | | All | NEW Refset for May 2021, so all 36 records added as new > ./der2_Refset_urvalödemSomTeckenPåHjärtsviktSimpleRefsetSnapshot_SE1000052_20201130.txt > ./der2_Refset_urvalödemSomTeckenPåHjärtsviktSimpleRefsetFull_SE1000052_20201130.txt > ./der2_Refset_urvalödemSomTeckenPåHjärtsviktSimpleRefsetDelta_SE1000052_20201130.txt | |
59901000052102 | urval Agens Födoämnesöverkänslighet Uppmärksamhetsinformation Simple Refset files | | All | NEW Refset for May 2021, so all 73 records added as new > ./der2_Refset_urvalAgensFödoämnesöverkänslighetUppmärksamhetsinformationSimpleRefsetDelta_SE1000052_20201130.txt > ./der2_Refset_urvalAgensFödoämnesöverkänslighetUppmärksamhetsinformationSimpleRefsetSnapshot_SE1000052_20201130.txt > ./der2_Refset_urvalAgensFödoämnesöverkänslighetUppmärksamhetsinformationSimpleRefsetFull_SE1000052_20201130.txt |