Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

May 2021 Production (Version 1) vs May 2021 Production (Version 2) traceability

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
RefsetDescriptor files14


14 new records (for each of the new SE Simple Refsets + Context Specific Language Refsets) had their UUID's refreshed, as expected


May 2021 Pre-Production (Version 16) vs May 2021 Production (Version 1) traceability

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
RefsetDescriptor files14


14 new records (for each of the new SE Simple Refsets + Context Specific Language Refsets) had their UUID's refreshed, as expected

Readme file


x prefixes removed as expected


May 2021 Pre-Production (Version 15) vs May 2021 Pre-Production (Version 16) traceability

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
RefsetDescriptor files14


14 new records (for each of the new SE Simple Refsets + Context Specific Language Refsets) had their UUID's refreshed, as expected

Language Refset (SV) files1

ISRS-1050

1 record removed, as expected due to the final new fix in ISRS-1050:

< 40783323-c793-4894-8490-717fded00530 20210531 1 45991000052106 63461000052102 4334771000052119 900000000000549004

Inferred Relationship files2

ISRS-1051

2 records removed, as expected due to the fixes in ISRS-1051:

< 198594024 20210531 1 45991000052106 31096008 118470002 0 116680003 900000000000011006 900000000000451002
< 29998460


May 2021 Pre-Production (Version 14) vs May 2021 Pre-Production (Version 15) traceability

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
RefsetDescriptor files12

ISRS-1047

12 new records (for each of the 6 new Context specific language refsets) as expected due to fixes in ISRS-1047

  • > 71bd2748-2077-4a2a-bf51-742c79a8d4a3 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 63451000052100 900000000000510002 900000000000462002 0
  • > 81cac09a-b4f6-478e-b594-9a173aa7e8c2 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 63451000052100 900000000000511003 900000000000461009 1
  • > 08381a52-d8c2-4b16-8e0e-5235d989d08f 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 63461000052102 900000000000510002 900000000000462002 0
  • > a365f714-72b5-4769-99af-f1a2df4261d0 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 63461000052102 900000000000511003 900000000000461009 1
  • > a63d0cec-21cb-4a81-a08a-93612df3ee03 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 63491000052105 900000000000510002 900000000000462002 0
  • > e0721036-3746-4b0a-8913-4104033d4ee0 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 63491000052105 900000000000511003 900000000000461009 1
  • > 0390d8ba-aef6-4a16-8032-a4583d87d1fd 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 63481000052108 900000000000510002 900000000000462002 0
  • > bf0122fc-a48d-4a08-9182-4a73589e0213 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 63481000052108 900000000000511003 900000000000461009 1
  • > 25edb3a8-ec04-459e-93e3-161aef47beac 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 64311000052107 900000000000510002 900000000000462002 0
  • > 2ae441bc-6e49-420f-a212-5beec2c06462 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 64311000052107 900000000000511003 900000000000461009 1
  • > db6b7ed1-3402-4dd5-98eb-d6ff3bfd69b8 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 500191000057100 900000000000511003 900000000000461009 1
  • > f0f5aa47-4b65-49fa-ab1c-7ed62901b90e 20210531 1 45991000052106 900000000000456007 500191000057100 900000000000510002 900000000000462002 0


May 2021 Pre-Production (Version 13) vs May 2021 Pre-Production (Version 14) traceability

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
RefsetDescriptor files2

ISRS-1047

2 new records (for each of the new SE Refsets) had their UUID's refreshed, as expected

BUT NO NEW RECORDS AS EXPECTED FROM ISRS-1047

Language Refset (SV) files6

ISRS-1050

63481000052108

6 records removed, as expected due to the fixes in ISRS-1050:

< 102ec191-3fbb-4f0b-bfa2-ffe7635be298 20210531 1 45991000052106 64311000052107 4334771000052119 900000000000549004
< 451f91b0-8e3f-46a4-9c91-02ad724a73d6 20210531 1 45991000052106 63451000052100 4334771000052119 900000000000549004
< 633a1c91-b8a0-4c42-b21f-eb559ee1aaa2 20210531 1 45991000052106 46011000052107 4334771000052119 900000000000549004
< b1c511fd-2214-4241-b583-f638f65d5649 20210531 1 45991000052106 63481000052108 4334771000052119 900000000000549004
< c4e8656c-54ce-4573-abcf-9e9e619e9279 20210531 1 45991000052106 500191000057100 4334771000052119 900000000000549004
< f9443bb3-7d11-4009-b858-e710042c8591 20210531 1 45991000052106 63491000052105 4334771000052119 900000000000549004



May 2021 Pre-Production (Version 12) vs May 2021 Pre-Production (Version 13) traceability

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
RefsetDescriptor files2

ISRS-1047

2 new records (for each of the new SE Refsets) had their UUID's refreshed, as expected

BUT NO NEW RECORDS AS EXPECTED FROM ISRS-1047

Language Refset (SV) files1

ISRS-1046

1 record removed, as expected due to the fixes in ISRS-1046:

< 909fb2ee-3589-4019-bdf6-61c0e3e1d221 20210531 1 45991000052106 63451000052100 4779301000052112 900000000000548007

urval Administreringsställe Nationella Läkemedelslistan Simple Refset files1

ISRS-1049

1 record removed, as expected due to the fixes in ISRS-1049:

< b874917f-f7ca-4736-a065-2cb568a02901 20210531 1 45991000052106 62181000052107 11681001

Inferred Relationship files167

ISRS-1048

167 records removed completely, as expected due to the backend fixes in ISRS-1048 



May 2021 Pre-Production (Version 11) vs May 2021 Pre-Production (Version 12) traceability

Differences found in package Comparison

Number of RF2 records impactedRelated JIRA ticket(s)Rationale
RefsetDescriptor files2

2 new records (for each of the new SE Refsets) had their UUID's refreshed, as expected

Language Refset (SV) files3

ISRS-1025

1 record updated, as expected due to the fixes in ISRS-1025:

< 358473db-3c65-48c5-92af-ad69e7b68070 20210531 1 45991000052106 64311000052107 4870291000052116 900000000000548007

> d733018c-b832-406b-b37f-b4652ae4ea72 20210531 1 45991000052106 64311000052107 4195931000052117 900000000000548007

Plus 1 record removed, as expected due to the fixes in ISRS-1025:

< c9d90dc5-8bdc-4aa5-b9c0-f40251cb5eb2 20210531 1 45991000052106 46011000052107 4870291000052116 900000000000549004

Description (SV) files103

ISRS-1041


ISRS-1026

1 records removed completely, as expected due to the backend fixes in ISRS-1041:

< 4870291000052116 20210531 1 45991000052106 59411000052107 sv 900000000000013009 tandköttsbesvär 900000000000448009

Plus 102 records reverted back to their previous state (in previous published releases), as expected due to the backend fixes in ISRS-1026:

< 4055011000052114 20210531 1 45991000052106 724629009 sv 900000000000013009 fingerbesvär 900000000000448009
> 4055011000052114 20180531 1 45991000052106 724629009 sv 900000000000013009 fingerbesvär 900000000000448009

< 4055031000052116 20210531 1 45991000052106 362973001 sv 900000000000013009 problem efter förlossningen 900000000000448009
> 4055031000052116 20180531 1 45991000052106 362973001 sv 900000000000013009 problem efter förlossningen 900000000000448009

< 4055071000052119 20210531 1 45991000052106 102497008 sv 900000000000013009 stressymtom 900000000000448009
> 4055071000052119 20180531 1 45991000052106 102497008 sv 900000000000013009 stressymtom 900000000000448009

< 4055181000052118 20210531 1 45991000052106 267102003 sv 900000000000013009 halsont 900000000000448009
> 4055181000052118 20180531 1 45991000052106 267102003 sv 900000000000013009 halsont 900000000000448009

< 4055201000052119 20210531 1 45991000052106 277130004 sv 900000000000013009 krampanfall 900000000000448009
> 4055201000052119 20180531 1 45991000052106 277130004 sv 900000000000013009 krampanfall 900000000000448009

< 4055251000052118 20210531 1 45991000052106 724625003 sv 900000000000013009 armbesvär 900000000000448009
> 4055251000052118 20180531 1 45991000052106 724625003 sv 900000000000013009 armbesvär 900000000000448009

< 4055261000052115 20210531 1 45991000052106 724624004 sv 900000000000013009 axelbesvär 900000000000448009
> 4055261000052115 20180531 1 45991000052106 724624004 sv 900000000000013009 axelbesvär 900000000000448009

< 4055271000052112 20210531 1 45991000052106 724632007 sv 900000000000013009 benbesvär 900000000000448009
> 4055271000052112 20180531 1 45991000052106 724632007 sv 900000000000013009 benbesvär 900000000000448009

< 4055281000052114 20210531 1 45991000052106 724628001 sv 900000000000013009 handbesvär 900000000000448009
> 4055281000052114 20180531 1 45991000052106 724628001 sv 900000000000013009 handbesvär 900000000000448009

< 4055291000052111 20210531 1 45991000052106 297982009 sv 900000000000013009 hudbesvär 900000000000448009
> 4055291000052111 20180531 1 45991000052106 297982009 sv 900000000000013009 hudbesvär 900000000000448009

< 4055301000052110 20210531 1 45991000052106 724630004 sv 900000000000013009 höftbesvär 900000000000448009
> 4055301000052110 20180531 1 45991000052106 724630004 sv 900000000000013009 höftbesvär 900000000000448009

< 4055311000052112 20210531 1 45991000052106 309566008 sv 900000000000013009 knäbesvär 900000000000448009
> 4055311000052112 20180531 1 45991000052106 309566008 sv 900000000000013009 knäbesvär 900000000000448009

< 4055331000052119 20210531 1 45991000052106 300237004 sv 900000000000013009 tandbesvär 900000000000448009
> 4055331000052119 20180531 1 45991000052106 300237004 sv 900000000000013009 tandbesvär 900000000000448009

< 4055361000052114 20210531 1 45991000052106 724623005 sv 900000000000013009 käkbesvär 900000000000448009
> 4055361000052114 20180531 1 45991000052106 724623005 sv 900000000000013009 käkbesvär 900000000000448009

< 4055421000052114 20210531 1 45991000052106 127279002 sv 900000000000013009 benskada 900000000000448009
> 4055421000052114 20180531 1 45991000052106 127279002 sv 900000000000013009 benskada 900000000000448009

< 4055431000052111 20210531 1 45991000052106 274920002 sv 900000000000013009 bränd av manet 900000000000448009
> 4055431000052111 20180531 1 45991000052106 274920002 sv 900000000000013009 bränd av manet 900000000000448009

< 4055441000052117 20210531 1 45991000052106 13457005 sv 900000000000013009 främmande kropp i ändtarmen 900000000000448009
> 4055441000052117 20180531 1 45991000052106 13457005 sv 900000000000013009 främmande kropp i ändtarmen 900000000000448009

< 4055461000052116 20210531 1 45991000052106 91019004 sv 900000000000013009 stickningar och myrkrypningar 900000000000448009
> 4055461000052116 20180531 1 45991000052106 91019004 sv 900000000000013009 stickningar och myrkrypningar 900000000000448009

< 4055501000052116 20210531 1 45991000052106 68811000 sv 900000000000013009 klimakteriebesvär 900000000000448009
> 4055501000052116 20180531 1 45991000052106 68811000 sv 900000000000013009 klimakteriebesvär 900000000000448009

< 4055521000052110 20210531 1 45991000052106 125600009 sv 900000000000013009 höftskada 900000000000448009
> 4055521000052110 20180531 1 45991000052106 125600009 sv 900000000000013009 höftskada 900000000000448009

< 4055611000052115 20210531 1 45991000052106 57771000052102 sv 900000000000013009 postoperativ blödning från underlivet 900000000000448009
> 4055611000052115 20180531 1 45991000052106 57771000052102 sv 900000000000013009 postoperativ blödning från underlivet 900000000000448009

< 4055711000052111 20210531 1 45991000052106 57791000052103 sv 900000000000013009 blåsa eller sår i eller runt munnen 900000000000448009
> 4055711000052111 20180531 1 45991000052106 57791000052103 sv 900000000000013009 blåsa eller sår i eller runt munnen 900000000000448009

< 4112561000052110 20210531 1 45991000052106 300197009 sv 900000000000013009 öronbesvär 900000000000448009
> 4112561000052110 20181130 1 45991000052106 300197009 sv 900000000000013009 öronbesvär 900000000000448009

< 4112571000052118 20210531 1 45991000052106 724627006 sv 900000000000013009 handledsbesvär 900000000000448009
> 4112571000052118 20181130 1 45991000052106 724627006 sv 900000000000013009 handledsbesvär 900000000000448009

< 4116951000052116 20210531 1 45991000052106 301202006 sv 900000000000013009 bihålebesvär 900000000000448009
> 4116951000052116 20181130 1 45991000052106 301202006 sv 900000000000013009 bihålebesvär 900000000000448009

< 4117001000052118 20210531 1 45991000052106 290085007 sv 900000000000013009 bröstbesvär 900000000000448009
> 4117001000052118 20181130 1 45991000052106 290085007 sv 900000000000013009 bröstbesvär 900000000000448009

< 4193991000052115 20210531 1 45991000052106 59111000052103 sv 900000000000013009 nackbesvär 900000000000448009
> 4193991000052115 20190531 1 45991000052106 59111000052103 sv 900000000000013009 nackbesvär 900000000000448009

< 4195011000052111 20210531 1 45991000052106 86651002 sv 900000000000013009 hög puls 900000000000448009
> 4195011000052111 20190531 1 45991000052106 86651002 sv 900000000000013009 hög puls 900000000000448009

< 4195061000052113 20210531 1 45991000052106 59271000052101 sv 900000000000013009 ljumskbesvär 900000000000448009
> 4195061000052113 20190531 1 45991000052106 59271000052101 sv 900000000000013009 ljumskbesvär 900000000000448009

< 4195111000052112 20210531 1 45991000052106 714974000 sv 900000000000013009 blåsa eller sår på huden 900000000000448009
> 4195111000052112 20190531 1 45991000052106 714974000 sv 900000000000013009 blåsa eller sår på huden 900000000000448009

< 4195121000052116 20210531 1 45991000052106 724622000 sv 900000000000013009 bröstkorgsbesvär 900000000000448009
> 4195121000052116 20190531 1 45991000052106 724622000 sv 900000000000013009 bröstkorgsbesvär 900000000000448009

< 4195651000052118 20210531 1 45991000052106 473011001 sv 900000000000013009 allergi 900000000000448009
> 4195651000052118 20190531 1 45991000052106 473011001 sv 900000000000013009 allergi 900000000000448009

< 4195761000052110 20210531 1 45991000052106 59371000052108 sv 900000000000013009 ansiktsbesvär 900000000000448009
> 4195761000052110 20190531 1 45991000052106 59371000052108 sv 900000000000013009 ansiktsbesvär 900000000000448009

< 4195781000052116 20210531 1 45991000052106 127278005 sv 900000000000013009 armskada 900000000000448009
> 4195781000052116 20190531 1 45991000052106 127278005 sv 900000000000013009 armskada 900000000000448009

< 4195801000052115 20210531 1 45991000052106 449614009 sv 900000000000013009 bensvullnad 900000000000448009
> 4195801000052115 20190531 1 45991000052106 449614009 sv 900000000000013009 bensvullnad 900000000000448009

< 4195871000052113 20210531 1 45991000052106 59391000052107 sv 900000000000013009 hårbottenbesvär 900000000000448009
> 4195871000052113 20190531 1 45991000052106 59391000052107 sv 900000000000013009 hårbottenbesvär 900000000000448009

< 4195881000052110 20210531 1 45991000052106 298301007 sv 900000000000013009 ledbesvär eller muskelbesvär 900000000000448009
> 4195881000052110 20190531 1 45991000052106 298301007 sv 900000000000013009 ledbesvär eller muskelbesvär 900000000000448009

< 4195971000052115 20210531 1 45991000052106 57821000052105 sv 900000000000013009 tatueringsrelaterat besvär 900000000000448009
> 4195971000052115 20190531 1 45991000052106 57821000052105 sv 900000000000013009 tatueringsrelaterat besvär 900000000000448009

< 4196001000052117 20210531 1 45991000052106 59421000052104 sv 900000000000013009 urinvägsbesvär 900000000000448009
> 4196001000052117 20190531 1 45991000052106 59421000052104 sv 900000000000013009 urinvägsbesvär 900000000000448009

< 4196031000052113 20210531 1 45991000052106 59431000052102 sv 900000000000013009 ögonbesvär 900000000000448009
> 4196031000052113 20190531 1 45991000052106 59431000052102 sv 900000000000013009 ögonbesvär 900000000000448009

< 4196081000052112 20210531 1 45991000052106 59441000052108 sv 900000000000013009 ögonlocksbesvär 900000000000448009
> 4196081000052112 20190531 1 45991000052106 59441000052108 sv 900000000000013009 ögonlocksbesvär 900000000000448009

< 4196161000052117 20210531 1 45991000052106 385486001 sv 900000000000013009 postoperativt besvär 900000000000448009
> 4196161000052117 20190531 1 45991000052106 385486001 sv 900000000000013009 postoperativt besvär 900000000000448009

< 4196221000052116 20210531 1 45991000052106 59471000052100 sv 900000000000013009 plötsligt känselbortfall 900000000000448009
> 4196221000052116 20190531 1 45991000052106 59471000052100 sv 900000000000013009 plötsligt känselbortfall 900000000000448009

< 4196261000052114 20210531 1 45991000052106 9957009 sv 900000000000013009 flytning från urinröret 900000000000448009
> 4196261000052114 20190531 1 45991000052106 9957009 sv 900000000000013009 flytning från urinröret 900000000000448009

< 4196271000052117 20210531 1 45991000052106 271939006 sv 900000000000013009 flytning från underlivet 900000000000448009
> 4196271000052117 20190531 1 45991000052106 271939006 sv 900000000000013009 flytning från underlivet 900000000000448009

< 4196291000052118 20210531 1 45991000052106 59101000052100 sv 900000000000013009 fotskada eller fotledsskada 900000000000448009
> 4196291000052118 20190531 1 45991000052106 59101000052100 sv 900000000000013009 fotskada eller fotledsskada 900000000000448009

< 4196311000052117 20210531 1 45991000052106 59491000052101 sv 900000000000013009 fotbesvär eller fotledsbesvär 900000000000448009
> 4196311000052117 20190531 1 45991000052106 59491000052101 sv 900000000000013009 fotbesvär eller fotledsbesvär 900000000000448009

< 4196351000052118 20210531 1 45991000052106 161719001 sv 900000000000013009 önskemål om mensförskjutning 900000000000448009
> 4196351000052118 20190531 1 45991000052106 161719001 sv 900000000000013009 önskemål om mensförskjutning 900000000000448009

< 4196371000052112 20210531 1 45991000052106 719890004 sv 900000000000013009 gipsrelaterat besvär 900000000000448009
> 4196371000052112 20190531 1 45991000052106 719890004 sv 900000000000013009 gipsrelaterat besvär 900000000000448009

< 4196381000052114 20210531 1 45991000052106 300848003 sv 900000000000013009 knöl 900000000000448009
> 4196381000052114 20190531 1 45991000052106 300848003 sv 900000000000013009 knöl 900000000000448009

< 4196401000052114 20210531 1 45991000052106 89164003 sv 900000000000013009 knöl i bröst 900000000000448009
> 4196401000052114 20190531 1 45991000052106 89164003 sv 900000000000013009 knöl i bröst 900000000000448009

< 4196421000052115 20210531 1 45991000052106 59501000052109 sv 900000000000013009 kontaktlinsrelaterat besvär 900000000000448009
> 4196421000052115 20190531 1 45991000052106 59501000052109 sv 900000000000013009 kontaktlinsrelaterat besvär 900000000000448009

< 4196501000052113 20210531 1 45991000052106 59521000052103 sv 900000000000013009 ändtarmsbesvär eller analbesvär 900000000000448009
> 4196501000052113 20190531 1 45991000052106 59521000052103 sv 900000000000013009 ändtarmsbesvär eller analbesvär 900000000000448009

< 4196541000052111 20210531 1 45991000052106 59531000052101 sv 900000000000013009 urinbesvär 900000000000448009
> 4196541000052111 20190531 1 45991000052106 59531000052101 sv 900000000000013009 urinbesvär 900000000000448009

< 4196591000052116 20210531 1 45991000052106 59541000052107 sv 900000000000013009 piercingrelaterat besvär 900000000000448009
> 4196591000052116 20190531 1 45991000052106 59541000052107 sv 900000000000013009 piercingrelaterat besvär 900000000000448009

< 4196701000052115 20210531 1 45991000052106 698293005 sv 900000000000013009 plötslig svaghet 900000000000448009
> 4196701000052115 20190531 1 45991000052106 698293005 sv 900000000000013009 plötslig svaghet 900000000000448009

< 4196711000052118 20210531 1 45991000052106 162214009 sv 900000000000013009 skrik hos spädbarn 900000000000448009
> 4196711000052118 20190531 1 45991000052106 162214009 sv 900000000000013009 skrik hos spädbarn 900000000000448009

< 4196721000052114 20210531 1 45991000052106 67195008 sv 900000000000013009 krisreaktion 900000000000448009
> 4196721000052114 20190531 1 45991000052106 67195008 sv 900000000000013009 krisreaktion 900000000000448009

< 4196731000052111 20210531 1 45991000052106 397974008 sv 900000000000013009 nedsatt känsel 900000000000448009
> 4196731000052111 20190531 1 45991000052106 397974008 sv 900000000000013009 nedsatt känsel 900000000000448009

< 4196741000052117 20210531 1 45991000052106 247855001 sv 900000000000013009 oro för sjukdom 900000000000448009
> 4196741000052117 20190531 1 45991000052106 247855001 sv 900000000000013009 oro för sjukdom 900000000000448009

< 4196791000052112 20210531 1 45991000052106 89362005 sv 900000000000013009 viktnedgång 900000000000448009
> 4196791000052112 20190531 1 45991000052106 89362005 sv 900000000000013009 viktnedgång 900000000000448009

< 4196831000052115 20210531 1 45991000052106 59571000052104 sv 900000000000013009 luftvägsbesvär 900000000000448009
> 4196831000052115 20190531 1 45991000052106 59571000052104 sv 900000000000013009 luftvägsbesvär 900000000000448009

< 4198311000052118 20210531 1 45991000052106 59611000052105 sv 900000000000013009 förändrad urinmängd 900000000000448009
> 4198311000052118 20190531 1 45991000052106 59611000052105 sv 900000000000013009 förändrad urinmängd 900000000000448009

< 4200181000052114 20210531 1 45991000052106 59651000052109 sv 900000000000013009 problem med droger 900000000000448009
> 4200181000052114 20190531 1 45991000052106 59651000052109 sv 900000000000013009 problem med droger 900000000000448009

< 4226721000052115 20210531 1 45991000052106 108329005 sv 900000000000013009 social omständighet 900000000000448009
> 4226721000052115 20190531 1 45991000052106 108329005 sv 900000000000013009 social omständighet 900000000000448009

< 4226791000052117 20210531 1 45991000052106 267062003 sv 900000000000013009 underlivsbesvär 900000000000448009
> 4226791000052117 20190531 1 45991000052106 267062003 sv 900000000000013009 underlivsbesvär 900000000000448009

< 4226811000052116 20210531 1 45991000052106 59751000052103 sv 900000000000013009 besvär efter tandbehandling 900000000000448009
> 4226811000052116 20190531 1 45991000052106 59751000052103 sv 900000000000013009 besvär efter tandbehandling 900000000000448009

< 4227851000052115 20210531 1 45991000052106 289084000 sv 900000000000013009 amningsproblem 900000000000448009
> 4227851000052115 20190531 1 45991000052106 289084000 sv 900000000000013009 amningsproblem 900000000000448009

< 4227951000052110 20210531 1 45991000052106 60031000052108 sv 900000000000013009 gasbesvär 900000000000448009
> 4227951000052110 20190531 1 45991000052106 60031000052108 sv 900000000000013009 gasbesvär 900000000000448009

< 4241951000052119 20210531 1 45991000052106 118185001 sv 900000000000013009 graviditet 900000000000448009
> 4241951000052119 20190531 1 45991000052106 118185001 sv 900000000000013009 graviditet 900000000000448009

< 4244941000052119 20210531 1 45991000052106 60621000052101 sv 900000000000013009 plötslig talförlust 900000000000448009
> 4244941000052119 20190531 1 45991000052106 60621000052101 sv 900000000000013009 plötslig talförlust 900000000000448009

< 4246561000052119 20210531 1 45991000052106 59561000052108 sv 900000000000013009 problem med alkohol 900000000000448009
> 4246561000052119 20190531 1 45991000052106 59561000052108 sv 900000000000013009 problem med alkohol 900000000000448009

< 4329351000052113 20210531 1 45991000052106 782162007 sv 900000000000013009 djurbett 900000000000448009
> 4329351000052113 20190531 1 45991000052106 782162007 sv 900000000000013009 djurbett 900000000000448009

< 4329381000052117 20210531 1 45991000052106 771258003 sv 900000000000013009 fästingbett 900000000000448009
> 4329381000052117 20190531 1 45991000052106 771258003 sv 900000000000013009 fästingbett 900000000000448009

< 4329391000052115 20210531 1 45991000052106 771191003 sv 900000000000013009 insektsbett 900000000000448009
> 4329391000052115 20190531 1 45991000052106 771191003 sv 900000000000013009 insektsbett 900000000000448009

< 4329401000052117 20210531 1 45991000052106 11805005 sv 900000000000013009 ljumskskada 900000000000448009
> 4329401000052117 20190531 1 45991000052106 11805005 sv 900000000000013009 ljumskskada 900000000000448009

< 4329411000052115 20210531 1 45991000052106 249366005 sv 900000000000013009 näsblödning 900000000000448009
> 4329411000052115 20190531 1 45991000052106 249366005 sv 900000000000013009 näsblödning 900000000000448009

< 4330031000052111 20210531 1 45991000052106 60901000052101 sv 900000000000013009 främmande kropp i matstrupe eller mage 900000000000448009
> 4330031000052111 20190531 1 45991000052106 60901000052101 sv 900000000000013009 främmande kropp i matstrupe eller mage 900000000000448009

< 4338831000052116 20210531 1 45991000052106 62381000052105 sv 900000000000013009 hudförändring 900000000000448009
> 4338831000052116 20191130 1 45991000052106 62381000052105 sv 900000000000013009 hudförändring 900000000000448009

< 4463901000052114 20210531 1 45991000052106 64481000052105 sv 900000000000013009 önskemål om abortrådgivning 900000000000448009
> 4463901000052114 20200531 1 45991000052106 64481000052105 sv 900000000000013009 önskemål om abortrådgivning 900000000000448009

< 4490211000052114 20210531 1 45991000052106 64321000052104 sv 900000000000013009 koncentrationssvårigheter 900000000000448009
> 4490211000052114 20200531 1 45991000052106 64321000052104 sv 900000000000013009 koncentrationssvårigheter 900000000000448009

< 4492951000052115 20210531 1 45991000052106 64501000052104 sv 900000000000013009 önskemål om hjälpmedel 900000000000448009
> 4492951000052115 20200531 1 45991000052106 64501000052104 sv 900000000000013009 önskemål om hjälpmedel 900000000000448009

< 4492981000052111 20210531 1 45991000052106 64591000052108 sv 900000000000013009 önskemål om rådgivning om vaccination 900000000000448009
> 4492981000052111 20200531 1 45991000052106 64591000052108 sv 900000000000013009 önskemål om rådgivning om vaccination 900000000000448009

< 4493001000052112 20210531 1 45991000052106 64571000052109 sv 900000000000013009 önskemål om preventivmedelsrådgivning 900000000000448009
> 4493001000052112 20200531 1 45991000052106 64571000052109 sv 900000000000013009 önskemål om preventivmedelsrådgivning 900000000000448009

< 4493021000052118 20210531 1 45991000052106 64551000052103 sv 900000000000013009 önskemål om kontakt från hälso- och sjukvårdspersonal 900000000000448009
> 4493021000052118 20200531 1 45991000052106 64551000052103 sv 900000000000013009 önskemål om kontakt från hälso- och sjukvårdspersonal 900000000000448009

< 4493031000052116 20210531 1 45991000052106 64531000052107 sv 900000000000013009 önskemål om intyg 900000000000448009
> 4493031000052116 20200531 1 45991000052106 64531000052107 sv 900000000000013009 önskemål om intyg 900000000000448009

< 4493051000052113 20210531 1 45991000052106 64491000052107 sv 900000000000013009 önskemål om blodtrycksmätning 900000000000448009
> 4493051000052113 20200531 1 45991000052106 64491000052107 sv 900000000000013009 önskemål om blodtrycksmätning 900000000000448009

< 4493071000052119 20210531 1 45991000052106 64341000052108 sv 900000000000013009 önskemål om administrativ åtgärd 900000000000448009
> 4493071000052119 20200531 1 45991000052106 64341000052108 sv 900000000000013009 önskemål om administrativ åtgärd 900000000000448009

< 4493081000052117 20210531 1 45991000052106 64561000052100 sv 900000000000013009 önskemål om läkemedelsrådgivning 900000000000448009
> 4493081000052117 20200531 1 45991000052106 64561000052100 sv 900000000000013009 önskemål om läkemedelsrådgivning 900000000000448009

< 4493101000052113 20210531 1 45991000052106 64541000052101 sv 900000000000013009 önskemål om journalkopia 900000000000448009
> 4493101000052113 20200531 1 45991000052106 64541000052101 sv 900000000000013009 önskemål om journalkopia 900000000000448009

< 4493121000052119 20210531 1 45991000052106 64611000052103 sv 900000000000013009 önskemål om uppföljning 900000000000448009
> 4493121000052119 20200531 1 45991000052106 64611000052103 sv 900000000000013009 önskemål om uppföljning 900000000000448009

< 4493151000052114 20210531 1 45991000052106 64521000052105 sv 900000000000013009 önskemål om hälsoundersökning 900000000000448009
> 4493151000052114 20200531 1 45991000052106 64521000052105 sv 900000000000013009 önskemål om hälsoundersökning 900000000000448009

< 4493171000052115 20210531 1 45991000052106 64441000052100 sv 900000000000013009 önskemål om medicinsk rådgivning 900000000000448009
> 4493171000052115 20200531 1 45991000052106 64441000052100 sv 900000000000013009 önskemål om medicinsk rådgivning 900000000000448009

< 4493191000052116 20210531 1 45991000052106 64581000052106 sv 900000000000013009 önskemål om recept 900000000000448009
> 4493191000052116 20200531 1 45991000052106 64581000052106 sv 900000000000013009 önskemål om recept 900000000000448009

< 4493211000052117 20210531 1 45991000052106 64621000052106 sv 900000000000013009 önskemål om vaccination 900000000000448009
> 4493211000052117 20200531 1 45991000052106 64621000052106 sv 900000000000013009 önskemål om vaccination 900000000000448009

< 4493231000052110 20210531 1 45991000052106 64471000052108 sv 900000000000013009 önskemål om abort 900000000000448009
> 4493231000052110 20200531 1 45991000052106 64471000052108 sv 900000000000013009 önskemål om abort 900000000000448009

< 4493251000052118 20210531 1 45991000052106 64601000052100 sv 900000000000013009 önskemål om undersökningsresultat 900000000000448009
> 4493251000052118 20200531 1 45991000052106 64601000052100 sv 900000000000013009 önskemål om undersökningsresultat 900000000000448009

< 4493271000052112 20210531 1 45991000052106 64431000052106 sv 900000000000013009 önskemål om vårdåtgärd 900000000000448009
> 4493271000052112 20200531 1 45991000052106 64431000052106 sv 900000000000013009 önskemål om vårdåtgärd 900000000000448009

< 4757631000052118 20210531 1 45991000052106 60021000052106 sv 900000000000013009 potensproblem 900000000000448009
> 4757631000052118 20201130 1 45991000052106 60021000052106 sv 900000000000013009 potensproblem 900000000000448009

< 4757661000052113 20210531 1 45991000052106 66851000052109 sv 900000000000013009 bäckenbottenbesvär 900000000000448009
> 4757661000052113 20201130 1 45991000052106 66851000052109 sv 900000000000013009 bäckenbottenbesvär 900000000000448009

< 4757701000052117 20210531 1 45991000052106 282752000 sv 900000000000013009 ögonskada 900000000000448009
> 4757701000052117 20201130 1 45991000052106 282752000 sv 900000000000013009 ögonskada 900000000000448009

